Обозначение снаряда | KI 114/67 | KI 4.1. 127/80 | KI 5.1. 127/80 | KI 7.1. 127/80 | KI 2.2. 172/100 | KI 2.1. 172/100 | KI 3.1. 172/100 | KI 6.1. 172/100 | KI 7.1. 172/100 | KI 2.2. 195/100 | KI 2.1. 195/100 | KI 3.1. 195/100 | KI 5.1. 195/100 | KI 6.1. 195/100 | KI 7.1. 195/100 | KIS 168/100 | KIS 127/80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр бурголовки минимальный, мм | 120,0 | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 142,9 |
212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 215,9 | |||||||||||
Число секций снаряда (max) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Длина снаряда, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 14,6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14,4 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 37,5 | 19,5 |
Длина колонки керна (max) за рейс, м | 6,5 | 6,75 | 6,5 | 6,5 | 13 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 18 |
Возможность отбора с ориентированием керна | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Возможность отбора в стеклопластиковый приемник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Возможность отбора керна в наклонных и горизонтальных участках скважин | + | + | |||||||||||||||
Тип подвески | Маслонаполненная, герметичная, на подшипниках качения | ||||||||||||||||
Способ бурения | Роторный и с применением винтового двигателя | ||||||||||||||||
Масса, кг | 250 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 6,540 | 560 | 570 | 560 | 1165 | 680 | 700 | 700 | 710 | 700 | 2865 | 888 |
Порядок выполнения работ по изолирующей технологии регламентирован «Методическим руководством по отбору и анализу изолированного керна», соавторами которого являются тюменские научно-производственные предприятия «СибБурМаш», «СибКор» и «Тюменьгеофизика».
Руководство одобрено и рекомендовано к применению следующими ведомствами и организациями:
НПП «СибБурМаш», будучи разработчиком и производителем гаммы перечисленных керноотборных снарядов обладает лицензиями Госгортехнадзора России: